绿化修剪工具价格表
以下是一些常见绿化修剪工具的价格表:
手动工具
| 工具名称 | 价格范围 | 
|---|---|
| 普通修枝剪 | 2.9元-55元 | 
| 高枝剪(非电动) | 28元-90元 | 
| 绿篱剪 | 9.8元-25元 | 
| 园艺大剪刀 | 16.46元-182元 | 
| 手锯 | 0.68元-115元 | 
电动工具
| 工具名称 | 价格范围 | 
|---|---|
| 电动修枝剪 | 66.41元-1890元 | 
| 电动绿篱机 | 66元-2743.87元 | 
| 锂电篱笆剪 | 19元-66.03元 | 
| 伸缩杆电动高枝剪 | 230元左右 | 
| 手推式电动割草机 | 199.8元-646元 | 
| 割草机(锂电或汽油) | 28元-1517.93元 | 
大型机械类
| 工具名称 | 价格范围 | 
|---|---|
| 车载绿篱修剪机 | 665元左右 | 
| 履带式遥控割草机 | 5000元左右 | 
| 500型电动绿篱机 | 1800元左右 | 
| 10寸高枝电链锯 | 2000元左右 | 
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。