各种绿化苗木的价格
以下是一些常见绿化苗木的价格:
| 苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八棱海棠树 | 7 | 250 | 150 | 7 | 145元/棵 |
| 八棱海棠树 | 13 | 350 | 350 | 13 | 1800元/棵 |
| 八棱海棠树小苗 | 6 | 250 | 150 | 6 | 75元/棵 |
| 红梅 | / | 80 | / | 0.6 | 1.3元/棵 |
| 爬墙虎 | / | 80 | / | / | 0.4元/棵 |
| 紫玉兰 | 8 | / | / | / | 650元/棵 |
| 菊花碧桃苗 | / | 80 | / | 0.6 | 1.2元/棵 |
| 紫薇 | / | / | / | 4 | 20元/棵 |
| 中华太阳李苗 | / | 60 | / | 0.6 | 1元/棵 |
| 直升龙柏 | / | 300 | / | / | 40元/棵 |
| 白玉兰 | 4 | / | / | / | 75元/棵 |
| 白玉兰 | 8 | / | / | / | 550元/棵 |
| 马褂木 | 12 | 600 | 400 | / | 260元/棵 |
| 朴树 | 15 | / | / | / | 1300元/棵 |
| 法桐 | 8 | / | / | / | 110元/棵 |
| 雪松 | / | 400 | / | / | 220元/棵 |
以下是部分地被绿化苗木价格:
| 苗木品种 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| 红叶石楠 | 小杯苗 | 0.4元/棵 |
| 红叶石楠 | 大杯苗 | 1.3元/棵 |
| 红叶石楠 | 小毛球 | 1.3元/棵 |
| 亮晶女贞 | 小杯苗 | 0.65元/棵 |
| 亮晶女贞 | 大杯苗 | 1.3元/棵 |
| 亮晶女贞 | 小毛球 | 1.35元/棵 |
| 金禾女贞 | 小杯苗 | 0.35元/棵 |
| 金禾女贞 | 大杯苗 | 0.7元/棵 |
| 金禾女贞 | 地栽色块 | 0.25元/棵 |
| 金禾女贞 | 小毛球 | 0.75元/棵 |
绿化苗木的价格会因地区、季节、市场供需关系以及苗木的品质、规格等因素而有所不同,如果你需要了解更准确的价格,建议咨询当地的苗木市场、苗圃或相关的园林企业。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。