绿化工程苗木价格表
以下是一些常见绿化工程苗木价格表:
| 苗木品种 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元/棵) |
|---|---|---|---|---|---|
| 刺槐 | - | - | - | 1.5 | 0 |
| 甘肃新疆杨 | 2 | - | 2 | 3 | 2 |
| 侧柏 | - | 120 | 25 | - | 1.3 |
| 五角枫 | 6 | - | - | - | 120 |
| 油松 | 8 | 350 | 250 | 10 | 650 |
| 油松 | 10 | 500 | 350 | 15 | 1500 |
| 蜀桧 | - | 600 | 100 | - | 500 |
| 红宝石海棠 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 红叶桃 | - | - | - | 2 | 12 |
| 紫薇 | 4 | 200 | 150 | 2 | 20 |
| 山杏 | - | - | - | 1 | 1 |
| 刺槐 | 10 | - | - | - | 70 |
| 三角枫 | 10 | 600 | 400 | - | 300 |
| 樱花 | 4 | - | - | - | 20 |
| 刺槐 | 6 | - | - | - | 20 |
还有部分苗木价格如下:
| 苗木品种 | 价格(元/棵) |
|---|---|
| 红花檵木地栽苗 | 4.05 |
| 桉树苗 | 57 |
| 小叶女贞树苗 | 0.29 |
| 多季玫瑰花 | 1.24 |
| 红花继木球 | 20 |
| 沙地柏苗 | 1.08 |
| 美人梅树苗 | 18 |
| 金叶风箱果 | 1.33 |
| 连翘苗 | 0.58 |
| 金森女贞 | 0.58 |
| 红叶石楠 | 0.85 |
| 国槐树苗 | 19.9 |
| 木瓜海棠苗 | 3.58 |
| 瓜子黄杨苗 | 0.08 |
| 金边黄杨苗 | 0.92 |
| 水杉树苗 | 0.95 |
| 金叶榆树苗 | 11.4 |
| 矮麦冬草 | 7.8 |
| 中华凌霄花苗 | 16.92 |
| 罗汉松树苗 | 5 |
| 香樟树苗 | 1.79 |
| 大叶黄杨球 | 35.1 |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。