植物种子发芽记录表
以下为你提供一份植物种子发芽记录表的模板,涵盖了常见的观察项目,你可以根据实际观察的植物种子种类和具体需求进行调整修改。
[植物名称]种子发芽记录表
观察日期 | 天气状况 | 温度(℃) | 种子外观变化 | 发芽情况(描述芽的长度、颜色等) | 浇水情况(水量、时间) | 备注(如特殊情况、异常现象等) |
---|---|---|---|---|---|---|
[具体日期1] | [晴/雨/阴等] | [X] | 种子无明显变化,种皮坚硬 | 无发芽迹象 | [X]毫升,[上午/下午具体时间] | 无 |
[具体日期2] | [晴/雨/阴等] | [X] | 种皮略微变软,颜色稍变浅 | 部分种子开始露白,芽尖呈白色,长度约0.1厘米 | [X]毫升,[上午/下午具体时间] | 有[X]颗种子露白 |
[具体日期3] | [晴/雨/阴等] | [X] | 种皮进一步变软,部分种子种皮破裂 | 露白种子增多,芽长度增长至约0.3厘米,芽尖颜色仍为白色 | [X]毫升,[上午/下午具体时间] | 部分种子种皮破裂,露出胚根 |
[具体日期4] | [晴/雨/阴等] | [X] | 多数种子种皮破裂,露出胚根 | 芽继续生长,长度约0.5厘米,部分芽开始变绿 | [X]毫升,[上午/下午具体时间] | 部分芽尖接触空气后开始变绿 |
[具体日期5] | [晴/雨/阴等] | [X] | 种皮基本脱落,胚根明显 | 芽长约1厘米,绿色部分增多,根系开始生长 | [X]毫升,[上午/下午具体时间] | 根系开始长出细小根须 |
[具体日期6] | [晴/雨/阴等] | [X] | 种皮完全脱落,子叶开始展开 | 芽长约1.5厘米,子叶展开,呈嫩绿色 | [X]毫升,[上午/下午具体时间] | 子叶展开,标志着幼苗初步形成 |
[具体日期7] | [晴/雨/阴等] | [X] | 子叶完全展开,真叶开始生长 | 芽长约2厘米,真叶开始露出,呈针状 | [X]毫升,[上午/下午具体时间] | 真叶开始生长,幼苗生长速度加快 |
希望这份模板对你有所帮助,如果你能告诉我具体的植物种子,我可以为你生成更有针对性的内容。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。