花卉种子批发价格表
以下是部分花卉种子的批发价格表:
| 花卉名称 | 价格(元/斤) |
|---|---|
| 紫云英 | 39 |
| 蒲公英 | 88 |
| 波斯菊 | 85 |
| 二月兰 | 42 |
| 凤仙花 | 78 |
| 雏菊 | 85 |
| 百日草 | 95 |
| 黑心菊 | 90 |
| 金鸡菊 | 70 |
| 红花 | 45 |
| 紫花鸢尾 | 80 |
| 黄花鸢尾 | 48 |
| 水生鸢尾 | 15.8 |
| 蝴蝶兰鸢尾 | 80 |
| 再力花 | 100 |
| 黄刺玫 | 35 |
| 马兰 | 38 |
| 马莲 | 48 |
以下再为你补充一些其他花卉种子的批发价格:
| 花卉名称 | 价格 |
|---|---|
| 除虫菊(混合色) | 35元/袋(山东济南绿禾特菜种业) 300元/斤(江苏灌云县大地种业花卉园艺) |
| 硫化菊 | 23元/斤(河南郑州飞拓草业) |
| 矮翠菊 | 55元/斤(河南郑州飞拓草业) |
| 金鸡菊 | 40元/斤(河南郑州飞拓草业) 50元/斤(辽宁开原市开原市森源苗木种子) |
| 矢车菊 | 25元/斤(辽宁开原市开原市森源苗木种子) |
| 荷兰菊 | 160元/斤(辽宁开原市开原市森源苗木种子) |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。