成都苗木价格参考表
以下是一份成都苗木价格参考表,价格会因苗木品质、市场供需等因素有所波动:
常绿乔木类
| 苗木名称 | 规格 | 价格(元/株) |
|---|---|---|
| 天竺桂 | 米径6cm | 200 |
| 天竺桂 | 米径8cm | 350 |
| 天竺桂 | 米径10cm | 600 |
| 天竺桂 | 米径12cm | 1100 |
| 罗汉松 | 米径10cm | 450 |
| 罗汉松 | 米径12cm | 850 |
| 罗汉松 | 米径15cm | 1600 |
| 金桂 | 米径8cm | 380 |
| 金桂 | 米径10cm | 850 |
| 金桂 | 米径12cm | 1600 |
| 金桂 | 米径15cm | 1900 |
| 银桂 | 米径8cm | 200 |
| 银桂 | 米径10cm | 500 |
| 银桂 | 米径12cm | 850 |
| 银桂 | 米径15cm | 1100 |
落叶乔木类
| 苗木名称 | 规格 | 价格(元/株) |
|---|---|---|
| 大红紫薇 | 米径3cm | 13 |
| 大红紫薇 | 米径5cm | 70 |
| 大红紫薇 | 米径8cm | 300 |
| 大红紫薇 | 米径10cm | 600 |
| 大红紫薇 | 米径12cm | 1500 |
| 红叶李 | 米径8cm | 150 |
| 红叶李 | 米径10cm | 300 |
| 红叶李 | 米径12cm | 500 |
| 红叶李 | 米径15cm | 700 |
| 白玉兰 | 米径10cm | 500 |
| 白玉兰 | 米径12cm | 900 |
| 白玉兰 | 米径15cm | 1600 |
| 银杏 | 米径10cm | 300 |
| 银杏 | 米径12cm | 500 |
| 银杏 | 米径15cm | 800 |
| 银杏 | 米径20cm | 1500 |
| 樱花 | 米径8cm | 150 |
| 樱花 | 米径10cm | 350 |
| 樱花 | 米径12cm | 650 |
| 樱花 | 米径15cm | 700 |
落叶乔木类
| 苗木名称 | 规格 | 价格(元/株) |
|---|---|---|
| 日本红枫 | 米径4cm | 110 |
| 日本红枫 | 米径6cm | 290 |
| 日本红枫 | 米径8cm | 600 |
| 日本红枫 | 米径10cm | 1300 |
| 朴树 | 米径18cm | 1800 |
| 朴树 | 米径20cm | 2600 |
| 朴树 | 米径25cm | 4000 |
| 朴树 | 米径30cm | 5500 |
| 栾树 | 米径15cm | 800 |
| 栾树 | 米径20cm | 1800 |
| 栾树 | 米径25cm | 3000 |
| 垂丝海棠 | 米径6cm | 150 |
| 垂丝海棠 | 米径8cm | 350 |
| 垂丝海棠 | 米径10cm | 800 |
| 垂丝海棠 | 米径12cm | 1400 |
常绿灌木类
| 苗木名称 | 规格 | 价格(元/株) |
|---|---|---|
| 红花继木 | 冠幅15-35cm | 0.5 |
| 红花继木球 | 冠幅80cm | 70 |
| 红花继木球 | 冠幅100cm | 80 |
| 红花继木球 | 冠幅120cm | 120 |
| 红叶石楠 | 冠幅15-35cm | 0.5 |
| 红叶石楠球 | 冠幅80cm | 40 |
| 红叶石楠球 | 冠幅100cm | 55 |
| 红叶石楠球 | 冠幅120cm | 100 |
| 金叶女贞 | 冠幅15-35cm | 0.4 |
| 金叶女贞球 | 冠幅80cm | 50 |
| 金叶女贞球 | 冠幅100cm | 80 |
| 金叶女贞球 | 冠幅120cm | 100 |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。