绿化绿化苗木价格表
以下是一些常见绿化苗木的价格表:
| 苗木品种 | 米径/cm | 高度/cm | 冠幅/cm | 地径/cm | 价格(元/棵) |
|---|---|---|---|---|---|
| 春鹃 | - | 40 | 30 | - | 0.8 |
| 辛夷 | 5 | - | - | 6 | 70 |
| 五叶地锦 | - | 400 | - | - | 8 |
| 速生法桐 | 15 | - | - | - | 700 |
| 木槿 | - | - | 80 | - | 6 |
| 连翘 | - | - | 80 | - | 2 |
| 金银木 | - | 130 | 130 | - | 30 |
| 金山绣线菊 | - | 40 | 20 | - | 0.5 |
| 金山绣线菊 | - | 60 | 30 | - | 0.6 |
| 金丝垂柳 | 25 | - | - | - | 2000 |
| 火炬 | 4 | - | - | 5 | 35 |
| 嫁接银杏 | 15 | - | - | - | 450 |
| 黄叶锦带 | - | 80 | 50 | - | 0.8 |
| 黄玉兰 | 2 | - | - | 3 | 30 |
| 红叶小檗 | - | 60 | 35 | - | 0.5 |
| 红叶小檗球 | - | 90 | 90 | - | 10 |
| 红王子锦带 | - | 100 | 50 | - | 0.7 |
| 黑松 | - | 150 | - | - | 10 |
| 龟甲冬青 | - | 40 | 25 | - | 2.5 |
| 棣棠 | - | 60 | 40 | - | 1.4 |
| 北京桧 | - | 250 | - | - | 18 |
| 银杏 | 20 | - | - | - | 1000 |
| 枣树 | 8 | - | - | - | 100 |
绿化苗木的价格受品种、规格、产地、市场供需等因素影响会有较大差异,如需购买,建议咨询当地的苗木市场或供应商以获取准确价格。
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。