国槐价格报价参考表
以下是一些国槐价格报价参考表,价格会因地区、品质、市场供需等因素有所波动:
山东林桢园林国槐价格表
米径(cm) | 价格(元/棵) |
---|---|
12 | 120 |
15 | 300 |
18 | 600 |
20 | 900 |
部分地区综合国槐价格表
米径(cm) | 价格范围(元/棵) | 备注 |
---|---|---|
2 | 0.5-3 | 原生树,山西绛县、山东等地苗圃直发较多 |
3 | 8-18 | 一级树价格有差异,山东、河北等地价格区间内波动 |
4 | 30 | 原生树,西北苗木网参考价 |
5 | 20-60 | 一级树,河北、山东等地价格有所不同 |
6 | 130 | 一级树,西北苗木网参考价 |
8 | 110-220 | 原生树,山东济宁、河北等地价格存在波动 |
10 | 160-400 | 山东、陕西、河北等地不同品质价格差异较大 |
12 | 260-850 | 山东济宁、河北保定等地因苗源和质量价格波动 |
15 | 260-950 | 二次平头、一级苗等不同品质,价格差异明显 |
18 | 800-1650 | 江苏邳州、山东、河北等地,量大价优时价格有下浮 |
20 | 900-2100 | 不同地区和品质,价格差距较大 |
25 | 2600-3200 | 山东济宁、河北等地,根据冠幅、土球等因素价格波动 |
30 | 3500起 | 河北、山东等地大规格国槐,价格相对稳定但也受市场影响 |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。