联投海棠韵最新价格
联投海棠韵位于三亚海棠湾龙海路56号。根据幸福里房产2025年2月27日消息,其部分在售房源价格如下:
| 面积 | 布局 | 售价 |
|---|---|---|
| 122㎡ | 3室2厅 | 550万元/套 |
| 108㎡ | 4室3厅 | 500万元/套 |
| 39㎡ | 1室2厅 | 85万元/套 |
| 83㎡ | 2室2厅 | 230万元/套 |
| 83㎡ | 2室2厅 | 280万元/套 |
| 83㎡ | 2室2厅 | 220万元/套 |
| 109㎡ | 3室2厅 | 650万元/套 |
| 91㎡ | 3室2厅 | 360万元/套 |
据安居客信息,2025年2月联投海棠韵普通住宅二手均价39336元/㎡,别墅二手均价52500元/㎡。部分二手房源价格如下:
| 价格 | 单价 | 户型信息 |
|---|---|---|
| 250万 | 30121元/㎡ | 小高层3居洋房 |
| 250万 | 30488元/㎡ | 两房 |
| 480万 | 39364元/㎡ | 未标明具体户型 |
| 350万 | 41717元/㎡ | 未标明具体户型 |
| 170万 | 42779元/㎡ | 未标明具体户型 |
| 90万 | 22648元/㎡ | 公寓楼loft双卫,东南户型 |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。