银杏价格报价表最新
以下是银杏不同部位及不同规格的最新价格信息:
银杏果
- 2024年新果特大白果:泰兴银杏果带壳生的饱满不漂白,3斤装价格在21.63元-26.73元之间,折算下来每斤价格在7.21元-8.91元。
 - 2024白果批发:山东特产银杏果,50斤装无漂白,总价150元,每斤价格3元。
 - 2023年新鲜银杏果:广西桂林250克白果去皮真空包装,价格7.5元,换算每斤价格为15元。
 - 统货:2025年2月14日,安国药市、玉林药市等市场统货均价为6.8元/公斤,亳州药市正常药用统货价在7-8元/公斤,食用品价在11-12元/公斤。
 
银杏叶
| 规格 | 本周均价(元/公斤) | 周涨跌 | 月涨跌 | 
|---|---|---|---|
| 色青四川 | 10 | 0% | 0% | 
| 统广西 | 9 | 0% | 0% | 
| 青统江苏 | 12 | 0% | 0% | 
| 统江苏 | 8.5 | 0% | 0% | 
银杏树
| 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 单价(元) | 
|---|---|---|---|
| 5 | 400 | 200 | 45-60 | 
| 6 | 400 | 200 | 55-90 | 
| 7 | 500 | 300 | 85-120 | 
| 8 | 500 | 300 | 95-140 | 
| 9 | 500 | 350 | 120-180 | 
| 10 | 600 | 350 | 140-220 | 
| 12 | 600 | 400 | 180-280 | 
| 14 | 700 | 400 | 350-650 | 
| 15 | 700 | 400 | 450-800 | 
| 16 | 700 | 400 | 600-900 | 
| 18 | 700 | 500 | 850-1100 | 
| 20 | 700 | 500 | 1000-1400 | 
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。