斗南今日鲜花价格
以下是2025年3月18日斗南部分鲜花的价格:
玫瑰
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | A级 | 35.0元 |
| 卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | B级 | 25.0元 |
| 卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | C级 | 18.0元 |
| 卡罗拉 | 红色 | 20支/扎 | D级 | 10.0元 |
| 艳粉(影星)粉玫 | 配色 | 20支/扎 | A级 | 35.0元 |
| 艳粉(影星)粉玫 | 配色 | 20支/扎 | B级 | 30.0元 |
| 艳粉(影星)粉玫 | 配色 | 20支/扎 | C级 | 25.0元 |
| 艳粉(影星)粉玫 | 配色 | 20支/扎 | D级 | 15.0元 |
| 高原红 | 红色 | 20枝/扎 | A级 | 39.0元 |
| 高原红 | 红色 | 20枝/扎 | B级 | 30.0元 |
| 高原红 | 红色 | 20枝/扎 | C级 | 25.0元 |
| 高原红 | 红色 | 20枝/扎 | D级 | 10.0元 |
百合
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| (1头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | A级 | 35.0元 |
| (1头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | B级 | 25.0元 |
| (1头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | C级 | 20.0元 |
| (1头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | D级 | 10.0元 |
| (2头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | A级 | 45.0元 |
| (2头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | B级 | 35.0元 |
| (2头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | C级 | 30.0元 |
| (2头)西伯利亚?百合 | 白色 | 10枝/扎 | D级 | 15.0元 |
康乃馨
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 粉佳人 | 粉色 | 20支/扎 | A级 | 26.0元 |
| 粉佳人 | 粉色 | 20支/扎 | B级 | 23.0元 |
| 粉佳人 | 粉色 | 20支/扎 | C级 | 22.0元 |
| 粉佳人 | 粉色 | 20支/扎 | D级 | 20.0元 |
| 大桃红康 | 桃红色 | 20支/扎 | A级 | 25.0元 |
| 大桃红康 | 桃红色 | 20支/扎 | B级 | 23.0元 |
| 大桃红康 | 桃红色 | 20支/扎 | C级 | 22.0元 |
| 大桃红康 | 桃红色 | 20支/扎 | D级 | 20.0元 |
绣球
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 浅蓝色绣球 | 浅蓝色 | 1枝 | A级 | 30.0元 |
| 浅蓝色绣球 | 浅蓝色 | 1枝 | B级 | 28.0元 |
| 浅蓝色绣球 | 浅蓝色 | 1枝 | C级 | 27.0元 |
| 浅蓝色绣球 | 浅蓝色 | 1枝 | D级 | 20.0元 |
| 浅粉色绣球 | 浅粉色 | 1枝 | A级 | 30.0元 |
| 浅粉色绣球 | 浅粉色 | 1枝 | B级 | 28.0元 |
| 浅粉色绣球 | 浅粉色 | 1枝 | C级 | 27.0元 |
| 浅粉色绣球 | 浅粉色 | 1枝 | D级 | 20.0元 |
满天星
| 花卉名称 | 颜色 | 单位 | 等级 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 满天星(白色) | 白色 | 1kg/扎 | A级 | 50.0元 |
| 满天星(白色) | 白色 | 1kg/扎 | B级 | 45.0元 |
| 满天星(白色) | 白色 | 1kg/扎 | C级 | 40.0元 |
| 满天星(白色) | 白色 | 1kg/扎 | D级 | 35.0元 |
| 千万星(吸水) | 白色 | 1kg/扎 | A级 | 55.0元 |
| 千万星(吸水) | 白色 | 1kg/扎 | B级 | 50.0元 |
| 千万星(吸水) | 白色 | 1kg/扎 | C级 | 45.0元 |
| 千万星(吸水) | 白色 | 1kg/扎 | D级 | 40.0元 |
文章版权声明:除非注明,否则均为友南绿植原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。